商家设置
概览
商家设置是您的平台级设置——它们适用于您的整个业务:每一家门店、每一台收银机、 会员应用和 POS。您可以在侧边栏的 Merchant Settings 中找到它们。
该界面按标签页进行组织。本页涵盖所有标签页,但对于初次设置而言,您只需要 Programs 标签页即可。
从关键设置开始
要让一个积分计划运行起来,您只需要下方关键设置中的内容即可。 其他所有设置都可以等到您真正需要时再处理。
关键设置
打开 Programs 标签页并设置以下内容。它们决定了您的积分如何运作:
| 设置 | 含义 | Bean & Brew 示例 |
|---|---|---|
| Loyalty unit name | 您给积分起的名字 | Beans |
| Loyalty unit type | 积分是按计数方式还是按货币方式运作 | Points |
| Point → Currency value | 一个积分的现金价值 | 1 point = $0.01 |
| Upgrade membership automatically | 会员自动升级到更高等级 | 开启 |
| Allow member to skip level | 会员符合条件时可以跨级跳升 | 开启 |
| Allow redeem loyalty | 积分可以用作支付方式 | 开启 |
| Disable Store Credit | 关闭店内储值的总开关 | 关闭(保持开启状态) |

Programs 标签页——完整参考
积分(Loyalty)
| 设置 | 作用 |
|---|---|
| Loyalty Redeem channels | 积分可在何处兑换——Customer、Kiosk、POS。 |
| Loyalty unit name | 您的积分名称(如 Beans、Points、Stars)。 |
| Loyalty unit type | 积分单位的行为方式。 |
| Point → Currency value | 一个积分等于多少钱。 |
| Membership min active days | 会员在某等级降级之前必须保持该等级的最短时间。 |
| Point validity (days) | 平台范围内的积分有效期。 |
| Birthday Month Point Bonus | 会员生日月份适用的积分倍率。 |
| Date Range Point Bonus | 在指定促销日期范围内适用的积分倍率。 |
| Bonus Point On Completing Profile | 会员完整填写个人资料时一次性赠送的积分。 |
| Profile Fields | 哪些资料字段计入完成奖励。 |
会员(Membership)
| 设置 | 作用 |
|---|---|
| Upgrade membership automatically | 当会员符合条件时自动提升等级。 |
| Allow member to skip level | 会员可以直接跳到更高等级。 |
| Allow redeem loyalty | 积分可作为支付方式使用。 |
| Allow redeem loyalty at Customer | 会员可在会员应用中(通过 QR 码)自行兑换积分。 |
| Include service charge for point calc | Service Charge 计入累计积分。 |
| Loyalty is decimal | 积分可为小数值,而不必为整数。 |
| Allow referral | 启用推荐计划。 |
| Allow birth-month voucher | 在会员的生日月份发放代金券。 |
| Birthday auto-send email / SMS | 在会员生日时自动发送消息。 |
会员等级可以覆盖其中两项
会员等级可以使用自己的设置覆盖 Upgrade automatically 和 Allow skip level。此处的值仅作为默认值。
店内储值(Store Credit)
| 设置 | 作用 |
|---|---|
| Disable Store Credit | 总开关——开启时表示店内储值在所有地方都关闭。 |
| Store Credit Redeem channels | 店内储值可在何处使用。 |
| Store value validity (days) | 已发放店内储值的默认有效期。 |
| Unlock store credit | 要求会员达到指定余额后才能消费储值。 |
| Allow negative store credit | 允许余额低于零(用于先消费后付款的储值)。 |
| Negative store credit 规则 | 负余额的额度上限、账单周期及短信/邮件提醒。 |
其他标签页
| 标签页 | 包含内容 |
|---|---|
| Main | 商家名称、子域名、货币(SGD、HKD、MYR、USD、AUD、THB、IDR、VND、CNY、JPY)、上线日期,以及注册开关(允许注册、SMS 登录、登录时显示条款、礼品券)。 |
| Image | 您的 logo、封面图和横幅。 |
| Detail | 联系方式、营业时间和您的服务条款文本。 |
| Template | 会员应用的外观——布局类型(retail / f&b / service)、菜单视图,以及顾客登录前可见的内容。 |
| Settings | 自定义邮件(SMTP)与短信服务商,以及 webhook。 |
| Shops | Shopify 与 Xero 集成。 |
| Notify | 按计划类型(Voucher、Membership、Loyalty Point、Store Credit、Stamp)排列的邮件/短信通知开关矩阵。 |
| Signup / Login | 顾客在注册时需要填写哪些字段、哪些为必填,以及偏好的登录方式。 |
相关内容
- 积分(Loyalty Points) — 使用此处设置的积分单位和倍率。
- 会员与等级(Membership & Tiers) — 使用自动升级与跨级默认值。
- 店内储值(Store Credit) — 由此处的店内储值总开关控制。
- 门店设置(Outlet Settings) — 位于这些设置之下的各分店设置。